ranのこれまで読んだ洋書のリスト(1~100)、読んだ本順です。 グラフにするとこのような軌跡となっています。 list-1-100 また一覧を載せておきます。 タイトルをクリックするとレビューページに飛びます。 読書選びの参考にされる方はYLと評価5あたりから進んで レビューを参考にしていただければと思います。 2009年8月13日に100冊目まで完全版更新
No タイトル P YL 語数 読了
1 The Phantom of the Opera 64 1.0 6,196 4 2006/02/25
2 CHARLIE and the CHOCOLATE FACTORY 176 4.5 32,000 3 2006/03/01
3 ビッグ・ファット・キャットの世界一簡単な英語の本 169 2.3 825 5 2006/03/01
4 BIG FAT CAT AND THE MUSTARD PIE (1) 95 2.5 1,700 5 2006/03/01
5 BIG FAT CAT GOES TO TOWN (2) 103 3.0 4,000 5 2006/03/01
6 BIG FAT CAT AND THE GHOST AVENUE (3) 95 2.0 3,927 5 2006/03/01
7 BIG FAT CAT AND THE MAGIC PIE SHOP (4) 95 2.0 8,316 5 2006/03/01
8 BIG FAT CAT VS. MR.JONES (5) 95 2.5 4,500 5 2006/03/01
9 BIG FAT CAT AND THE FORTUNE COOKIE (6) 103 2.5 7,000 5 2006/03/01
10 BIG FAT CAT AND THE SNOW OF THE CENTURY (7) 105 2.5 9,200 5 2006/03/01
11 アンデルセン・クラシックス (洋販ラダーシリーズLEVEL1) 83 3.2 12,410 4 2006/04/10
12 The Absent Author (A to Z Mysteries) 87 3.5 8,517 4 2006/04/17
13 イソップ物語(洋販ラダーシリーズLEVEL1) 91 3.1 11,400 4 2006/04/22
14 The Bald Bandit (A to Z Mysteries) 71 3.3 6,500 4 2006/04/24
15 Holes 233 6.4 46,938 5 2006/05/03
16 Winnie-the-Pooh クマのプーさん (洋販ラダーシリーズ) 153 4.9 22,240 5 2006/05/23
17 The Canary Caper (A to Z Mysteries) 87 3.5 8,262 4 2006/05/28
18 The Deadly Dungeon (A to Z Mysteries) 86 3.5 8,245 4 2006/06/01
19 Giving Tree 64 2.4 620 4 2006/06/10
20 The House at Pooh Corner プー横丁にたった家 (洋販ラダーシリーズ) 164 5.1 25,760 5 2006/06/12
21 The Notebook 213 6.4 51,000 3 2006/07/17
22 Tuesdays With Morrie: An Old Man, a Young Man, And Life’s Greatest Lesson 192 6.4 34,000 4 2006/08/06
23 The 100 Simple Secrets of Happy People: (100 SIMPLE SECRETS) 204 6.0 24,986 3 2008/07/19
24 Someday Angeline 177 4.5 27,555 4 2006/08/20
25 Charlotte’s Web 184 6.4 31,455 5 2006/08/28
26 Frog and Toad Are Friends (I Can Read) 64 1.5 2,275 4 2006/08/29
27 The Giver (Readers Circle) 179 6.2 43,139 5 2006/09/09
28 Matilda 240 6.5 39,785 3 2006/09/16
29 Stuart Little (Harper Trophy Book ; J56) 131 4.5 18,418 4 2006/09/20
30 And Then There Were None 275 8.8 45,536 4 2006/09/30
31 OWL AT HOME 64 1.4 1,491 4 2006/10/12
32 The Twelfth Angel 164 6.5 40,000 5 2006/12/17
33 DELTORA QUEST -the forests of silence- 131 5.5 26,803 3 2006/12/29
34 Harry Potter and the Philosopher’s Stone 223 8.9 77,000 5 2007/01/19
35 Harry Potter and the Chamber of Secrets 251 9.5 85,141 5 2007/02/19
36 The Full Monty 70 4.0 18,000 4 2007/02/23
37 The Great Blue Yonder 184 6.5 49,718 2 2007/03/10
38 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 317 7.5 107,253 5 2007/04/07
39 The Old Man and the Sea 99 7.5 26,602 2 2007/05/06
40 The Wonderful Wizard of Oz 314 5.5 38,815 5 2007/06/12
41 Harry Potter and the Goblet of Fire 636 9.0 191,000 4 2007/07/28
42 Oliver Twist: Stage 6: 2,500 Headwords 102 2.5 13,000 4 2007/08/18
43 Harry Potter and the Order of the Phoenix (UK) 766 9.0 257,045 4 2008/03/10
44 The Little Prince 83 3.5 14,556 4 2008/03/24
45 Gulliver’s Travels: Stage 4: 1,400 Headwords 88 3.8 14,000 4 2008/05/05
46 Frindle 106 3.8 15,000 4 2008/05/10
47 Walk Two Moons 280 4.9 50,279 4 2008/05/30
48 I, Robot (Oxford Bookworms Library) 104 4.5 18,000 4 2008/06/07
49 Who Moved My Cheese? 94 4.0 13,000 3 2008/06/15
50 Number the Stars 138 3.8 26,108 5 2008/07/01
51 Enchanted (Junior Novelization) 160 4.0 23,000 3 2008/07/09
52 シャーロック・ホームズ傑作短編集(洋販ラダーシリーズ LEVEL3) 89 4.4 20,580 2 2008/07/16
53 Love You Forever 32 1.4 762 3 2008/10/12
54 Harry Potter and the Half-Blood Prince (UK) 607 8.5 168,923 5 2008/10/26
55 From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler 168 6.2 30,660 4 2008/11/07
56 Tom Cruise (Penguin Readers, Easystarts) 16 0.8 900 4 2008/11/29
57 Anne of Green Gables 320 7.5 102,888 4 2008/12/07
58 David Beckham (Penguin Longman Penguin Readers) 16 1.0 2,000 4 2008/12/08
59 "the Crown" (Penguin Longman Penguin Readers) 32 1.1 4,000 2 2008/12/10
60 The Storm (Penguin Readers, Level 2) 26 2.3 5,200 3 2008/12/11
61 One-way Ticket – Short Stories 64 1.9 5,533 3 2008/12/12
62 The Elephant Man (Oxford Bookworms Library) 64 1.9 5,900 3 2008/12/14
63 The Ring (Penguin Readers, Level 3) 54 3.2 12,000 4 2008/12/14
64 Gandhi (Penguin Readers: Level 2) 28 2.1 4,749 4 2008/12/15
65 Heidi(Penguin Readers:Level 2) 48 2.4 8,601 4 2008/12/17
66 Mother Teresa (Penguin Longman Penguin Readers) 16 1.2 2,133 3 2008/12/18
67 Dinosaurs Before Dark (Magic Tree House) 80 2.9 4,750 3 2008/12/18
68 American Life (Penguin Longman Penguin Readers) 32 2.2 3,500 3 2008/12/19
69 Apollo 13: Penguin Reader Level 2 41 2.4 8,119 3 2008/12/20
70 The Troy Stone 15 0.8 900 3 2008/12/22
71 Mr. Bean: Level 2 (Penguin Reading Lab) 48 2.3 6,200 2 2008/12/24
72 Babe – the Sheep Pig (Penguin Readers: Level 2) 48 2.4 8,100 4 2008/12/25
73 Martin Luther King (Penguin Reader, Level 3) 44 3.2 9,582 4 2008/12/27
74 Daniel Radcliffe 16 1.0 2,028 2 2008/12/27
75 The Snow Goose and Other Stories (Penguin Readers, Level 3) 52 3.2 12,000 3 2008/12/29
76 The Knight at Dawn (Magic Tree House) 66 2.8 5,400 3 2008/12/30
77 Mummies in the Morning (Magic Tree House) 65 3.3 5,300 3 2008/12/20
78 Pirates Past Noon (Magic Tree House) 67 3.4 5,270 3 2008/12/31
79 King Solomon’s Mines (Penguin Readers, Level 4) 68 4.0 16,000 4 2009/01/04
80 Dracula: Level 3 (Penguin Readers: Level 3) 52 3.2 12,000 4 2009/01/07
81 Kira-Kira 272 5.7 44,201 5 2009/01/12
82 The Lake of Tears (Deltora Quest) 129 5.5 25,672 4 2009/01/17
83 The Pearl Girl (Penguin Longman Penguin Readers) 16 0.8 949 3 2009/01/18
84 Mike’s Lucky Day: Level 1 (Penguin Longman Penguin Readers) 20 1.0 1,900 3 2009/01/18
85 City of the Rats (Deltora Quest) 132 5.4 26,242 4 2009/01/23
86 A New Zealand Adventure: Easystarts 16 0.8 803 3 2009/01/26
87 The Shifting Sands (Deltora Quest) 131 5.6 26,714 3 2009/01/30
88 The Adventures of Captain Underpants (Captain Underpants) 121 4.5 5,360 4 2009/02/01
89 "Captain Underpants" and the Attack of the Talking Toilets 139 4.3 5,528 4 2009/02/02
90 Dread Mountain (Deltora Quest) 128 5.5 26,494 4 2009/02/09
91 Captain Underpants and the Invasion of the Incredibly Naughty Cafeteria Ladies from Outer Space: (And the Subsequent Assault of the Equally Evil Lunchroom Zombie Nerds) 141 4.3 6,076 4 2009/02/10
92 Captain Underpants and the Perilous Plot of Professor Poopypants: The Fourth Epic Novel (Captain Underpants) 153 4.5 5,225 4 2009/02/12
93 Flotsam (Caldecott Medal Book) 40 0.0 0 4 2009/02/15
94 The Maze of the Beast (Deltora Quest) 129 5.6 26,388 4 2009/02/16
95 Chanticleer and the Fox 44 4.5 1,391 2 2009/02/17
96 Hey, Al 32 1.6 894 3 2009/02/17
97 Freight Train (Caldecott Collection) 24 0.4 54 4 2009/02/18
98 Gone Wild (Caldecott Honor Book) 40 3.0 1,600 3 2009/02/18
99 Click, Clack, Moo: Cows That Type 32 1.4 377 3 2009/02/19
100 The Valley of the Lost (Deltora Quest) 129 5.5 25,495 4 2009/02/20
100冊目までの総ページ数は12,594ページ 総語数は2,357,857語でした。