Magic Tree Houseシリーズと並んで多読教材として人気が高いシリーズです。
題名のとおりAからZまであってアルファベットの数、全26冊です。
数が多いってのは、やはり達成感が生まれて多読に良さそうですね。
内容は少年少女探偵団(昔小学校の図書館でみたズッコケシリーズに似てます)
男2人と女1人の3人組が、様々な謎・事件を解決していきます。
自分はMagic Tree Houseシリーズの冒険物より
A to Z Mysteriesの探偵・推理物の方が楽しめました。
子供向けの内容ながら、意外とどんでん返しにあったりもします。
YLもレベル3程度でMagic Tree Houseシリーズに近いです。
自分は、文章量と内容も合わせてややこちらの方が難しいと思います。
シリーズを順に並べてみました。アルファベット順に並ぶので爽快です!
No. | タイトル | YL | 語数 |
1 | The Absent Author (A to Z Mysteries) | 3.5 | 7,000 |
2 | The Bald Bandit (A to Z Mysteries) | 3.3 | 6,500 |
3 | The Canary Caper (A to Z Mysteries) | 3.5 | 7,000 |
4 | The Deadly Dungeon (A to Z Mysteries) | 3.5 | 7,000 |
5 | The Empty Envelope (A to Z Mysteries) | 3.2 | 7,200 |
6 | The Falcon’s Feathers (A to Z Mysteries) | 3.5 | 8,000 |
7 | The Goose’s Gold (A to Z Mysteries) | 3.5 | 7,200 |
8 | The Haunted Hotel (A to Z Mysteries) | 3.5 | 8,000 |
9 | The Invisible Island (A to Z Mysteries) | 3.5 | 8,500 |
10 | The Jaguar’s Jewel (A to Z Mysteries) | 3.5 | 8,500 |
11 | The Kidnapped King (A to Z Mysteries) | 3.5 | 8,500 |
12 | The Lucky Lottery (A to Z Mysteries) | 3.5 | 8,300 |
13 | The Missing Mummy (A to Z Mysteries) | 3.5 | 7,500 |
14 | The Ninth Nugget (A to Z Mysteries) | 3.5 | 7,100 |
15 | The Orange Outlaw (A to Z Mysteries) | 3.5 | 7,100 |
16 | The Panda Puzzle (A to Z Mysteries) | 3.5 | 7,100 |
17 | The Quicksand Question (A to Z Mysteries) | 3.8 | 9,300 |
18 | The Runaway Racehorse (A to Z Mysteries) | 3.5 | 8,300 |
19 | The School Skeleton (A to Z Mysteries) | 3.5 | 8,300 |
20 | The Talking T. Rex (A to Z Mysteries) | 3.8 | 10,000 |
21 | The Unwilling Umpire (A to Z Mysteries) | 3.3 | 9,100 |
22 | The Vampire’s Vacation (A to Z Mysteries) | 3.3 | 8,400 |
23 | The White Wolf (A to Z Mysteries) | 3.3 | 9,000 |
24 | The X’ed Out X-ray (A to Z Mysteries) | 3.3 | 8,700 |
25 | The Yellow Yacht (A to Z Mysteries) | 3.3 | 8,600 |
26 | The Zombie Zone (A to Z Mysteries) | 3.3 | 8,800 |
全部読むと、なんと209,000語!100万語の5分の1を読むことになります!
Magic Tree HouseとA to Z Mysteries。どちらを薦めますかと言われると
こっちかなぁ?ってのが自分の感想です。やっぱミステリってのがいいですね。