






No. | タイトル | YL | 語数 |
1 | Big Fat Cat and The Mustard Pie | 2.5 | 1,700 |
2 | Big Fat Cat GOES TO TOWN | 3.0 | 4,000 |
3 | Big Fat Cat AND THE GHOST AVENUE | 2.0 | 3,927 |
4 | BIG FAT CAT AND THE MAGIC PIE SHOP | 2.0 | 8,316 |
5 | Big Fat Cat vs. MR.JONES | 2.5 | 4,500 |
6 | ビッグ・ファット・キャットとフォーチュン・クッキー | 2.5 | 7,000 |
7 | BIG FAT CAT と雪の夜 | 2.5 | 9,200 |






