タイトル | Page | YL | 語数 | 評 | 読了 |
King Solomon’s Mines (Penguin Readers, Level 4) | 68 | 4.0 | 16,000 | 4 | 2009/01/04 |
Dracula: Level 3 (Penguin Readers: Level 3) | 52 | 3.2 | 12,000 | 4 | 2009/01/07 |
Kira-Kira | 272 | 5.7 | 44,201 | 5 | 2009/01/12 |
The Lake of Tears (Deltora Quest) | 129 | 5.5 | 25,672 | 4 | 2009/01/17 |
The Pearl Girl (Penguin Longman Penguin Readers) | 16 | 0.8 | 949 | 3 | 2009/01/18 |
Mike’s Lucky Day: Level 1 (Penguin Longman Penguin Readers) | 20 | 1.0 | 1,900 | 3 | 2009/01/18 |
City of the Rats (Deltora Quest) | 132 | 5.4 | 26,242 | 4 | 2009/01/23 |
A New Zealand Adventure: Easystarts | 16 | 0.8 | 803 | 3 | 2009/01/26 |
The Shifting Sands (Deltora Quest) | 131 | 5.6 | 26,714 | 3 | 2009/01/30 |
2009年1月の読書記録
今年から読書記録を毎月つけたいと思います。
今年の目標(50冊以上&100万語以上)をちゃんと達成するために
毎月の進捗を見ていきます。
1月の読書結果
タイトルをクリックするとレビュー記事に飛びますよ!
1月は9冊読んで、語数は154,481 語でした。
かなりいいペースで読めたと思います。
年始の休みも多かったので捗りましたね。
この中で、評価がよかったのがKira-Kira。やはりNewBery賞の貫禄ですね!
来月もたくさん読んでいきます。
とりあえずDeltora Questを全て読み終えたいところです。