本年度から、毎月の読書量を記録しています。
プロフィール欄の更新も毎月のものを更新してから変えています。
今年の目標(50冊以上&100万語以上)をちゃんと達成するために
毎月の進捗を見ていきます。
4月の読了リスト
タイトル | Page | YL | 語数 | 評 | 読了 |
Dragon Ball vol.11 | 192 | 4.5 | 4,300 | 4 | 2009/04/01 |
Dragon Ball vol.12 | 192 | 4.5 | 7,600 | 4 | 2009/04/03 |
Dragon Ball vol.13 | 192 | 4.5 | 5,700 | 4 | 2009/04/06 |
Dragon Ball vol.14 | 192 | 4.5 | 5,900 | 4 | 2009/04/11 |
Dragon Ball vol.15 | 192 | 4.5 | 5,400 | 3 | 2009/04/13 |
The Red Book (Caldecott Honor Book) | 32 | 0.0 | 3 | 4 | 2009/04/14 |
Coming on Home Soon (Caldecott Honor Book) | 32 | 2.2 | 902 | 2 | 2009/04/14 |
Kitten’s First Full Moon | 40 | 2.5 | 261 | 4 | 2009/04/15 |
Dragon Ball vol.16 | 192 | 4.5 | 5,500 | 4 | 2009/04/16 |
A Long Way from Chicago: A Novel in Stories | 176 | 6.5 | 35,064 | 3 | 2009/04/19 |
Captain Underpants and the Big, Bad Battle of the Bionic Booger Boy: The Night of the Nasty Nostril Nuggets | 175 | 4.5 | 6,847 | 3 | 2009/04/22 |
David Copperfield (Penguin Reading Lab, Level 3) | 104 | 3.5 | 23,000 | 4 | 2009/04/24 |
E.T. the Extra-Terrestrial: Level 2 (Penguin Longman Penguin Readers) | 48 | 2.4 | 6,700 | 3 | 2009/04/26 |
Emil and the Detectives (Penguin Readers, Level 3) | 51 | 3.2 | 11,000 | 4 | 2009/04/28 |
“Forrest Gump”: Level 3 (Penguin Longman Penguin Readers) | 56 | 3.2 | 10,000 | 3 | 2009/04/29 |
タイトルをクリックするとレビュー記事に飛びますよ!
今月は15冊読みました!
語数は128,177語になります。
4月は3月に比べて少しペースが落ちました。
しかも残念なことに評価5が一冊もなかったですね。
私が評価5を付けるのはかなりの感動をしないと付けないので、
評価4でかなりの評価となっています。
4月のベスト評価は難しいですが
Emil and the Detectives (Penguin Readers, Level 3)
はペンギンの中でもオススメできるものだったので、これかな?
ドラゴンボールも読み終えたので、次のシリーズ物も
探し始めています。
100万語ペースは満たしています。まだまだ続けて読んでいきます!